Especificações Técnicas | ||
---|---|---|
Ciclo/hora | 120 | 120 |
Peso do portão (kg) | Até 500 | Até 500 |
Potência do motor (cv) | 1/3 | 1/2 |
Tempo de abertura(s) | 10* | 10* |
Tensão (v) | 127/220 | 220/380 |
Corrente (a) | 4,0/2,8 | 2,0/1,2 |
Tamanho da folha(m) | 3,5 a 5,5 | 3,5 a 5,5 |
monofásico | trifásico | |
*Tempo de abertura para portões até 500 kg com folha de 2,30 metros, podendo variar de acordo com peso e estado do portão, além do ajuste de desaceleração. |