DADOS ELÉTRICOS | ||
---|---|---|
Tensão (V) | 127/220 (seleção automática) | |
Corrente (A) | 3,5 | |
Capacitor | NA | |
Potência do motor (CV) | 1/2 | |
Motor | Trifásico | |
DADOS DE DESEMPENHO | ||
Engrenagem Saída | Z20 | Z16(5) |
Ciclos/Hora | Até 100(5) | Até 100(5) |
Velocidade(1) (m/mim) | 54 | 40 |
Tempo de abertura(2) (s) | 4* | 6* |
Força de arraste(3) (kgf) | 71 | 95 |
DADOS DIMENSIONAIS E GENÉRICOS | ||
Peso do Portão (kg) | Até 800(5) | |
Central | Central Sprint 3F | |
(1) Tempo de abertura para portões de 3 metros, sem o tempo de desaceleração (2) Velocidade teórica (3) Força de arraste à 120Hz (4) Engrenagem saída Z16 pode ser adquirida separadamente para tornar a altura da cremalheira compatível com o deslizante Super (5) Consultar gráfico de relação peso X ciclo/hora |
